关于东莞市“倍增计划”专项资金绿色制造专题2018-2019年度清洁生产奖励项目前置性审核结果的公告

根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市经济和信息化专项资金管理办法>及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知》(东府办〔2017〕158号,下简称《管理办法》)的文件精神,市工业和信息化局组织开展了2018-2019年度东莞市经济和信息化专项资金绿色制造专题清洁生产奖励项目的组织申报工作。经企业申报、核对信息和形式审查等程序,东莞市厚威包装科技股份有限公司等36个企业申报项目符合东莞市“倍增计划”专项资金绿色制造专题清洁生产奖励项目资助条件(详见附件,排名不分先后),现予以公告。附件:东莞市“倍增计划”专项资金绿色制造专题2018-2019年度清洁生产奖励项目通过前置性审核名单| 纳入倍增计划年份 | 是否可享受倍增专项资金资助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、2018年清洁生产奖励项目(注:第二批) |
|
|
| 1 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 大朗 | 2018 | 是 |
|
| 二、2019年度清洁生产奖励项目(注:第一批) |
|
|
| 1 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山 | 2017 | 是 |
|
| 2 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 大朗 | 2017 | 是 |
|
| 3 | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗 | 2017 | 是 |
|
| 4 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城 | 2017 | 是 |
|
| 5 | 东莞桃李面包有限公司 | 东城 | 2019 | 是 |
|
| 6 | 日本电产(东莞)有限公司 | 高埗 | 2018 | 是 |
|
| 7 | 东莞润信弹性织物有限公司 | 厚街 | 2017 | 是 |
|
| 8 | 东莞市兆生家具实业有限公司 | 厚街 | 2019 | 是 |
|
| 9 | 东莞长城开发科技有限公司 | 虎门 | 2017 | 是 |
|
| 10 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 黄江 | 2019 | 是 |
|
| 11 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 黄江 | 2017 | 是 |
|
| 12 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 黄江 | 2018 | 是 |
|
| 13 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 麻涌 | 2018 | 是 |
|
| 14 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 桥头 | 2019 | 是 |
|
| 15 | 东莞市汇林包装有限公司 | 桥头 | 2017 | 是 |
|
| 16 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头 | 2018 | 是 |
|
| 17 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 桥头 | 2017 | 是 |
|
| 18 | 东莞市实优特电子有限公司 | 桥头 | 2019 | 是 |
|
| 19 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 清溪 | 2017 | 是 |
|
| 20 | 广东裕利智能科技股份有限公司 | 清溪 | 2017 | 是 |
|
| 21 | 东莞市科迪实业有限公司 | 沙田 | 2018 | 是 |
|
| 22 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 石碣 | 2017 | 是 |
|
| 23 | 东莞立新塑胶有限公司 | 石排 | 2018 | 是 |
|
| 24 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 松山湖 | 2017 | 是 |
|
| 25 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 松山湖 | 2019 | 是 |
|
| 26 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 2017 | 是 |
|
| 27 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 松山湖 | 2017 | 是 |
|
| 28 | 广东亨通光电科技有限公司 | 松山湖 | 2017 | 是 |
|
| 29 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 松山湖 | 2019 | 是 |
|
| 30 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 万江 | 2018 | 是 |
|
| 31 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江 | 2017 | 是 |
|
| 32 | 东莞中集专用车有限公司 | 望牛墩 | 2018 | 是 |
|
| 33 | 广东瑞谷光网通信股份有限公司 | 长安 | 2017 | 是 |
|
| 34 | 胜蓝科技股份有限公司 | 长安 | 2017 | 是 |
|
| 35 | 东莞建晖纸业有限公司 | 中堂 | 2018 | 是 |
|
