根据《关于印发<东莞市“十三五”绿色清洁生产工作推行方案>的通知》(东府办〔2017〕3 号)、《广东省经济和信息化委广东省环境保护厅关于印发清洁生产审核及验收工作流程的通知》(粤经信规字〔2017〕3 号)等有关规定,经专家验收等流程,现对拟认定为2020 年东莞市清洁生产企业(第三批)名单(详见附件)予以公示。公示时间为2020年12月8日至2020年12月14日。
如对公示结果有异议,请以书面方式向市工业和信息化局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料。反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
2020年东莞市清洁生产企业(第三批)公示名单
| 序号 | 所属镇街 | 企业名称 | 所属流程 |
| 1 | 凤岗镇 | 东莞市容辰制罐有限公司 | 标准 |
| 2 | 凤岗镇 | 东莞立德精密工业有限公司 | 标准 |
| 3 | 清溪镇 | 快意电梯股份有限公司 | 标准 |
| 4 | 凤岗镇 | 广东百果园农产品初加工有限公司 | 标准 |
| 5 | 大朗镇 | 广东阿达食品有限公司 | 标准 |
| 6 | 樟木头镇 | 东莞市恒越实业有限公司 | 简易 |
| 7 | 塘厦镇 | 东莞塘厦景泰织造厂有限公司 | 标准 |
| 8 | 塘厦镇 | 东莞市易普达数码科技有限公司 | 标准 |
| 9 | 塘厦镇 | 东莞新联电器制品有限公司 | 标准 |
| 10 | 塘厦镇 | 东莞市安泰彩钢板有限公司 | 标准 |
| 11 | 塘厦镇 | 东莞永琦复合材料有限公司 | 标准 |
| 12 | 塘厦镇 | 东莞市塘厦三正半山酒店有限公司 | 标准 |
| 13 | 厚街镇 | 东莞士格电子集团有限公司 | 标准 |
| 14 | 厚街镇 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 标准 |
| 15 | 厚街镇 | 东莞厚街创科五金制品有限公司 | 标准 |
| 16 | 沙田镇 | 东莞市坚华机械有限公司 | 标准 |
| 17 | 石排镇 | 广东安电能源科技有限公司 | 标准 |
| 18 | 石排镇 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 标准 |
| 19 | 石排镇 | 东莞市德声实业有限公司 | 标准 |
| 20 | 石龙镇 | 东莞市众志包装制品有限公司 | 标准 |
| 21 | 石排镇 | 东莞市银燕塑料容器有限公司 | 标准 |
| 22 | 石排镇 | 东莞市励骏高分子材料有限公司 | 标准 |
| 23 | 石排镇 | 东莞兴利五金塑胶有限公司 | 标准 |
| 24 | 虎门镇 | 东莞市振亮精密科技有限公司 | 标准 |
| 25 | 长安镇 | 东莞富兰地工具股份有限公司 | 标准 |
| 26 | 长安镇 | 东莞颖新五金制品有限公司 | 标准 |
| 27 | 长安镇 | 东莞市铭皓照明有限公司 | 标准 |
| 28 | 长安镇 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 标准 |
| 29 | 长安镇 | 广东速美达自动化股份有限公司 | 标准 |
| 30 | 长安镇 | 东莞市锦洲塑胶制品有限公司 | 标准 |
| 31 | 长安镇 | 东莞鸿绩塑胶模具有限公司 | 标准 |
| 32 | 厚街镇 | 东莞市卧皇寝具有限公司 | 标准 |
| 33 | 厚街镇 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | 标准 |
| 34 | 厚街镇 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | 标准 |
| 35 | 虎门镇 | 东莞市广业电子有限公司 | 标准 |
| 36 | 沙田镇 | 东莞庞思化工机械有限公司 | 标准 |
| 37 | 长安镇 | 东莞信丰五金机械塑胶工业有限公司 | 标准 |
| 38 | 长安镇 | 东莞市高登电器有限公司 | 标准 |
| 39 | 长安镇 | 广东万里马实业股份有限公司 | 简易 |
| 40 | 长安镇 | 东莞伟时科技有限公司 | 简易 |
| 41 | 大岭山镇 | 东莞市宝瑞电子有限公司 | 标准 |
| 42 | 大岭山镇 | 东莞达艺家私有限公司 | 标准 |
| 43 | 石龙镇 | 东莞市蓝邦电子五金材料有限公司 | 标准 |
| 44 | 石排镇 | 东莞市国盈电子有限公司 | 标准 |
| 45 | 寮步镇 | 东莞市琅菱机械有限公司 | 标准 |
| 46 | 桥头镇 | 东莞市斯坦得电子材料有限公司 | 标准 |
| 47 | 企石镇 | 广东凯晟照明科技有限公司 | 标准 |
| 48 | 松山湖 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 标准 |
| 49 | 茶山镇 | 东莞市建利线材有限公司 | 标准 |
| 50 | 茶山镇 | 东莞市箭冠汽车配件制造有限公司 | 标准 |
| 51 | 茶山镇 | 东莞市三尚陈列展示道具有限公司 | 标准 |
| 52 | 寮步镇 | 广东格瑞新材料股份有限公司 | 标准 |
| 53 | 桥头镇 | 东莞市桥头镇自来水厂 | 标准 |
| 54 | 寮步镇 | 雄进塑料制品(东莞)有限公司 | 标准 |
| 55 | 寮步镇 | 爱地雅(东莞)自行车有限公司 | 标准 |
| 56 | 谢岗镇 | 达亿美家具(东莞)有限公司 | 标准 |
| 57 | 谢岗镇 | 广东宇豪新材料科技有限公司 | 标准 |
| 58 | 寮步镇 | 东莞市润华铝业有限公司 | 标准 |
| 59 | 寮步镇 | 广东宏磊达光电科技有限公司 | 标准 |
| 60 | 寮步镇 | 东莞睿泳五金制品有限公司 | 标准 |
| 61 | 寮步镇 | 伟易达(东莞)电讯有限公司 | 标准 |
| 62 | 常平镇 | 东莞市丰悦针织厂 | 标准 |
| 63 | 常平镇 | 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 | 标准 |
| 64 | 常平镇 | 东莞市龙谊电子科技有限公司 | 标准 |
| 65 | 黄江镇 | 东莞铱诺科技有限公司 | 标准 |
| 66 | 茶山镇 | 广东英科集团股份有限公司 | 标准 |
| 67 | 茶山镇 | 东莞市泰至塑料五金有限公司 | 标准 |
| 68 | 茶山镇 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 | 标准 |
| 69 | 松山湖 | 广东天机工业智能系统有限公司 | 标准 |
| 70 | 东坑镇 | 仟贸电机(东莞)有限公司 | 标准 |
| 71 | 常平镇 | 大根(东莞)光电有限公司 | 标准 |
| 72 | 桥头镇 | 东莞市鑫鸿冠业包装实业有限公司 | 标准 |
| 73 | 松山湖 | 雪花啤酒(东莞)有限公司 | 标准 |
| 74 | 茶山镇 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 标准 |
| 75 | 高埗镇 | 东莞市茂源纸品有限公司 | 标准 |
| 76 | 高埗镇 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 标准 |
| 77 | 石碣镇 | 东莞天龙阿克达电子有限公司 | 标准 |
| 78 | 石碣镇 | 东莞岳丰电子科技有限公司 | 标准 |
| 79 | 麻涌镇 | 东莞太平洋博高润滑油有限公司 | 标准 |
| 80 | 麻涌镇 | 东莞市山力高分子材料科研有限公司 | 标准 |
| 81 | 道滘镇 | 广东添之彩食用色素科技有限公司 | 标准 |
| 82 | 道滘镇 | 东莞市景辉纸品有限公司 | 标准 |
| 83 | 万江街道 | 东莞市澳岸鞋业有限公司 | 标准 |
| 84 | 万江街道 | 东莞市高能电池有限公司 | 标准 |
| 85 | 万江街道 | 东莞市宁宇鞋材有限公司 | 标准 |
| 86 | 万江街道 | 广东普源体育科技有限公司 | 标准 |
| 87 | 东城街道 | 东莞美维电路有限公司 | 标准 |
| 88 | 东城街道 | 东莞瑞泰包装科技有限公司 | 标准 |
| 89 | 东城街道 | 东莞泰升音响科技有限公司 | 标准 |
| 90 | 石碣镇 | 东莞泉声电子有限公司 | 标准 |
| 91 | 洪梅镇 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 标准 |
| 92 | 道滘镇 | 东莞新光电线有限公司 | 标准 |
| 93 | 东城街道 | 东莞光润家具股份有限公司 | 标准 |
| 94 | 高埗镇 | 东莞市锡达焊锡制品有限公司 | 标准 |
| 95 | 麻涌镇 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 标准 |
| 96 | 麻涌镇 | 东莞正大康地饲料有限公司 | 标准 |
| 97 | 麻涌镇 | 广东汇美淀粉科技有限公司 | 标准 |
| 98 | 麻涌镇 | 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 标准 |
| 99 | 望牛墩镇 | 东莞远东干浆制品有限公司 | 标准 |
| 100 | 高埗镇 | 东莞市站胜模具有限公司 | 标准 |
| 101 | 南城街道 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 标准 |
| 102 | 南城街道 | 太阳电线(东莞)有限公司 | 标准 |
| 103 | 道滘镇 | 西卡德高(东莞)建材有限公司 | 标准 |
